Station: 01KW-CP4
Station ID: | 01KW-CP4 [1] | ||||||||||
Volcano: | Spurr | ||||||||||
Collector: | Wallace, K. L. | ||||||||||
Date visited: | 2001-08-10 | ||||||||||
NAD83 latitude: | 61.19965 | ||||||||||
NAD83 longitude: | -152.12684 | ||||||||||
Default location: | No | ||||||||||
Location description: | Chakachatna River Bluff, SE of Crater Peak | ||||||||||
Station Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |
||||||||||
Samples: |
References Cited
[1] Characterization and discrimination of Holocene tephra-fall deposits, Mount Spurr volcano, Alaska, 2003
Wallace, K. L., 2003, Characterization and discrimination of Holocene tephra-fall deposits, Mount Spurr volcano, Alaska: Northern Arizona University unpublished M.S. thesis, 169 p.