Station: 01KW-CP1-G1
Station ID: | 01KW-CP1-G1 [1] | ||||||||||
Volcano: | Spurr | ||||||||||
Collector: | Wallace, K. L. | ||||||||||
Date visited: | 2001-07-02 | ||||||||||
NAD83 latitude: | 61.22627 | ||||||||||
NAD83 longitude: | -152.19463 | ||||||||||
Default location: | No | ||||||||||
Location description: | Spurr, Bench Gully (G1) | ||||||||||
Station Location: |
![]() ![]() Legend ✕
200 km 100 mi |
||||||||||
Samples: |
References Cited
[1] Characterization and discrimination of Holocene tephra-fall deposits, Mount Spurr volcano, Alaska, 2003
Wallace, K. L., 2003, Characterization and discrimination of Holocene tephra-fall deposits, Mount Spurr volcano, Alaska: Northern Arizona University unpublished M.S. thesis, 169 p.