Station: 21DVML02
Station ID: | 21DVML02 [1] | ||||||||||
Volcano: | Davidof | ||||||||||
Collector: | Loewen, M. W. | ||||||||||
Date visited: | 2021-05-25 | ||||||||||
NAD83 latitude: | 51.9693 | ||||||||||
NAD83 longitude: | 178.2999 | ||||||||||
Default location: | No | ||||||||||
Location description: | White coarse pumice deposit with dark dense rocks below, and just on top of a tide-line lava flow unit on SE Khostov. | ||||||||||
Station Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
100 km 100 mi |
||||||||||
Samples: |