Sample: 21DVML02A
Sample ID: | 21DVML02A [1] | ||||||||||
Station ID: | 21DVML02 | ||||||||||
AT Num: | AT-5558 | ||||||||||
Volcano: | Davidof | ||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Loewen, M. W. | ||||||||||
Date sampled: | 2021-05-25 | ||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Dark coarse lapilli to bomb size dense layer at base of section. Running helo grab samples. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
200 km 100 mi |