Station: 12mkjfl025
| Station ID: | 12mkjfl025 |
| Volcano: | Makushin |
| Collector: | Larsen, J. F. |
| Date visited: | 2012-08-03 |
| NAD83 latitude: | 53.897252 |
| NAD83 longitude: | -166.841507 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |
| Station ID: | 12mkjfl025 |
| Volcano: | Makushin |
| Collector: | Larsen, J. F. |
| Date visited: | 2012-08-03 |
| NAD83 latitude: | 53.897252 |
| NAD83 longitude: | -166.841507 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |