Station: 11MKJFL027A
| Station ID: | 11MKJFL027A |
| Volcano: | Makushin |
| Collector: | Larsen, J. F. |
| Date visited: | 2011-08-09 |
| NAD83 latitude: | 53.94732 |
| NAD83 longitude: | -166.758417 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |
| Station ID: | 11MKJFL027A |
| Volcano: | Makushin |
| Collector: | Larsen, J. F. |
| Date visited: | 2011-08-09 |
| NAD83 latitude: | 53.94732 |
| NAD83 longitude: | -166.758417 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |