Sample: 01s13m1
Sample ID: | 01s13m1 [1] | ||||||||||
Station ID: | 01s13m1 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | Emmons Lake Volcanic Center | ||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Unknown, Unknown | ||||||||||
Date sampled: | 2001-00-00 | ||||||||||
Sample type 1: | Lava | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | subglacial hyaloclastite and ice contact rheomorphic flows; less than 100 ka old | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |