Sample: Donaldson_1996_E
Sample ID: | Donaldson_1996_E [1] | ||||||||||
Station ID: | Donaldson_1996_E | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | Churchill, Mt | ||||||||||
Possible source: | Churchill, Mt | ||||||||||
Eruption: | Mt Churchill White River East Lobe | ||||||||||
Collector: | Unknown, Unknown | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Mean of three pumice samples, Klutan terrace. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |