Sample: DSDP_178_5-3_143-144
Sample ID: | DSDP_178_5-3_143-144 [1] | ||||||||||
Station ID: | DSDP_178 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Unknown, Unknown | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Thirty-eight m depth. Bed thickness not specified. Rare ash. Refractive index: 1.610-1.620. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |