Sample: Tannenbaum_1996_tephra_KJ
Sample ID: | Tannenbaum_1996_tephra_KJ [1] | ||||||||||
Station ID: | Kodiak Island Regional Tephra | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Tannenbaum, T. G. | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Individual samples: 94KOD040, 94KOD045. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |