Sample: Tannenbaum_1996_tephra_KH
Sample ID: | Tannenbaum_1996_tephra_KH [1] | ||||||||||
Station ID: | Kodiak Island Regional Tephra | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Tannenbaum, T. G. | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Individual samples: 94KOD018, 94KOD102. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
200 km 100 mi |