Sample: VanDenBogaard_2002_DOM-C-8
Sample ID: | VanDenBogaard_2002_DOM-C-8 [1] | ||||||||||||
Station ID: | VanDenBogaard_2002_DOM-C | ||||||||||||
AT Num: | |||||||||||||
Volcano: | |||||||||||||
Possible source: | |||||||||||||
Eruption: | |||||||||||||
Collector: | van den Bogaard, Christel | ||||||||||||
Date sampled: | |||||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||||
Color: | |||||||||||||
Final unit: | |||||||||||||
Text Description: | Not a visible tephra layer: cryptotephra. 428–434 cm depth in core. | ||||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
50 km 50 mi |