Sample: VanDenBogaard_2002_DOM-C-0
Sample ID: | VanDenBogaard_2002_DOM-C-0 [1] | ||||||||||||
Station ID: | VanDenBogaard_2002_DOM-C | ||||||||||||
AT Num: | |||||||||||||
Volcano: | |||||||||||||
Possible source: | |||||||||||||
Eruption: | |||||||||||||
Collector: | van den Bogaard, Christel | ||||||||||||
Date sampled: | |||||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||||
Color: | |||||||||||||
Final unit: | |||||||||||||
Text Description: | Not a visible tephra layer: cryptotephra. 16–28 cm depth in the core. Rare single glass shards. | ||||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
20 km 10 mi |