Sample: Fallahogy_2_450-455
Sample ID: | Fallahogy_2_450-455 [1] | ||||||||||||
Station ID: | Fallahogy_2 | ||||||||||||
AT Num: | |||||||||||||
Volcano: | |||||||||||||
Possible source: | |||||||||||||
Eruption: | |||||||||||||
Collector: | Pilcher, J. R. | ||||||||||||
Date sampled: | |||||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||||
Color: | |||||||||||||
Final unit: | |||||||||||||
Text Description: | 450–455 cm depth in Fallahogy core | ||||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
50 km 30 mi |