Sample: Fallahogy_2_440-445
Sample ID: | Fallahogy_2_440-445 [1] | ||||||||||
Station ID: | Fallahogy_2 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Pilcher, J. R. | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | 440–445 cm depth in Fallahogy core | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
200 km 100 mi |