Station: Tannenbaum_1996_unknown
Station ID: | Tannenbaum_1996_unknown [1] | ||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Collector: | Tannenbaum, T. G. | ||||||||||
Date visited: | |||||||||||
NAD83 latitude: | 57.4 | ||||||||||
NAD83 longitude: | -153.39998 | ||||||||||
Default location: | No | ||||||||||
Location description: | Generic station location on Kodiak Island (specific locations not provided in text) | ||||||||||
Station Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Akutan Aniakchak Atka volcanic complex Augustine Cleveland Dutton Edgecumbe Fisher Gareloi Griggs Iliamna Isanotski Kanaga Katmai Little Sitkin Mageik Makushin Martin Novarupta Pavlof Redoubt Semisopochnoi Shishaldin Snowy Takawangha Tanaga Trident Ugashik-Peulik Ukinrek Maars Veniaminof Westdahl Wrangell Legend ✕
30 km 20 mi |
||||||||||
Samples: |