Station: 04JSCH005
| Station ID: | 04JSCH005 [1] |
| Volcano: | Chiginagak |
| Collector: | Schaefer, J. R. G. |
| Date visited: | 2004-08-21 |
| NAD83 latitude: | 57.11052 |
| NAD83 longitude: | -156.9261 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |
| Station ID: | 04JSCH005 [1] |
| Volcano: | Chiginagak |
| Collector: | Schaefer, J. R. G. |
| Date visited: | 2004-08-21 |
| NAD83 latitude: | 57.11052 |
| NAD83 longitude: | -156.9261 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |