Station: M0.17
| Station ID: | M0.17 [1] |
| Volcano: | Great Sitkin |
| Collector: | Miller, T. P. |
| Date visited: | 2000-00-00 |
| NAD83 latitude: | 52.03 |
| NAD83 longitude: | -176.1 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |
| Station ID: | M0.17 [1] |
| Volcano: | Great Sitkin |
| Collector: | Miller, T. P. |
| Date visited: | 2000-00-00 |
| NAD83 latitude: | 52.03 |
| NAD83 longitude: | -176.1 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |