Station: M0.15
| Station ID: | M0.15 [1] |
| Volcano: | Great Sitkin |
| Collector: | Miller, T. P. |
| Date visited: | 2000-00-00 |
| NAD83 latitude: | 52.1 |
| NAD83 longitude: | -176.08 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |
| Station ID: | M0.15 [1] |
| Volcano: | Great Sitkin |
| Collector: | Miller, T. P. |
| Date visited: | 2000-00-00 |
| NAD83 latitude: | 52.1 |
| NAD83 longitude: | -176.08 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |