Station: 00CNGS05
| Station ID: | 00CNGS05 [1] |
| Volcano: | Great Sitkin |
| Collector: | Nye, C. J. |
| Date visited: | 2000-00-00 |
| NAD83 latitude: | 52.078 |
| NAD83 longitude: | -176.201 |
| Default location: | No |
| Location description: | s side of creek |
| Station Location: | |
| Samples: |
| Station ID: | 00CNGS05 [1] |
| Volcano: | Great Sitkin |
| Collector: | Nye, C. J. |
| Date visited: | 2000-00-00 |
| NAD83 latitude: | 52.078 |
| NAD83 longitude: | -176.201 |
| Default location: | No |
| Location description: | s side of creek |
| Station Location: | |
| Samples: |