Station: Spurr_1900_2
| Station ID: | Spurr_1900_2 [1] |
| Volcano: | |
| Collector: | Spurr, J. E. |
| Date visited: | 1898-01-01 |
| NAD83 latitude: | 58.2 |
| NAD83 longitude: | -155.2 |
| Default location: | Yes |
| Location description: | West side of Katmai pass |
| Station Location: | |
| Samples: |
| Station ID: | Spurr_1900_2 [1] |
| Volcano: | |
| Collector: | Spurr, J. E. |
| Date visited: | 1898-01-01 |
| NAD83 latitude: | 58.2 |
| NAD83 longitude: | -155.2 |
| Default location: | Yes |
| Location description: | West side of Katmai pass |
| Station Location: | |
| Samples: |