Station: CB-20
Station ID: | CB-20 [1] [2] | ||||||||||
Volcano: | Frosty | ||||||||||
Collector: | Marsh, B. D. | ||||||||||
Date visited: | |||||||||||
NAD83 latitude: | 55.054 | ||||||||||
NAD83 longitude: | -162.87098 | ||||||||||
Default location: | No | ||||||||||
Location description: | 2 km west of Frosty Peak, in Frosty Peak volcanics at 3,000 feet elevation. Lat and long derived from figure 5 of Brophy (1984) thesis. | ||||||||||
Station Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 300 mi |
||||||||||
Samples: |