Station: 05SMCN14
| Station ID: | 05SMCN14 [1] |
| Volcano: | Semisopochnoi |
| Collector: | Neal, C. A. |
| Date visited: | 2005-09-22 |
| NAD83 latitude: | 51.96668 |
| NAD83 longitude: | 179.48996 |
| Default location: | No |
| Location description: | Tuman Head |
| Station Location: | |
| Samples: |
| Station ID: | 05SMCN14 [1] |
| Volcano: | Semisopochnoi |
| Collector: | Neal, C. A. |
| Date visited: | 2005-09-22 |
| NAD83 latitude: | 51.96668 |
| NAD83 longitude: | 179.48996 |
| Default location: | No |
| Location description: | Tuman Head |
| Station Location: | |
| Samples: |