Station: 04JSCH021
| Station ID: | 04JSCH021 [1] |
| Volcano: | Chiginagak |
| Collector: | Schaefer, J. R. G. |
| Date visited: | 2004-08-24 |
| NAD83 latitude: | 57.13928 |
| NAD83 longitude: | -157.02278 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |
| Station ID: | 04JSCH021 [1] |
| Volcano: | Chiginagak |
| Collector: | Schaefer, J. R. G. |
| Date visited: | 2004-08-24 |
| NAD83 latitude: | 57.13928 |
| NAD83 longitude: | -157.02278 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |