Station: 04JSCH015
| Station ID: | 04JSCH015 [1] |
| Volcano: | Chiginagak |
| Collector: | Schaefer, J. R. G. |
| Date visited: | 2004-08-24 |
| NAD83 latitude: | 57.10922 |
| NAD83 longitude: | -156.97535 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |
| Station ID: | 04JSCH015 [1] |
| Volcano: | Chiginagak |
| Collector: | Schaefer, J. R. G. |
| Date visited: | 2004-08-24 |
| NAD83 latitude: | 57.10922 |
| NAD83 longitude: | -156.97535 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |