Station: 04JSCH001
| Station ID: | 04JSCH001 [1] |
| Volcano: | Chiginagak |
| Collector: | Schaefer, J. R. G. |
| Date visited: | 2004-08-21 |
| NAD83 latitude: | 57.14133 |
| NAD83 longitude: | -156.92248 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |
| Station ID: | 04JSCH001 [1] |
| Volcano: | Chiginagak |
| Collector: | Schaefer, J. R. G. |
| Date visited: | 2004-08-21 |
| NAD83 latitude: | 57.14133 |
| NAD83 longitude: | -156.92248 |
| Default location: | No |
| Location description: | |
| Station Location: | |
| Samples: |