Sample: SAR-11
Sample ID: | SAR-11 [1] [2] | ||||||||||
Station ID: | SAR-11 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | Westdahl | ||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Unknown, Unknown | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Lava | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | i.a.b. SAR-11 Westdahl Volcano, Aleutians, tholeiitic basalt. Citation 1702: Basalt flow, cindercone "Red Top" Westdahl Volcano. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |