Sample: Kosco_Griggs_31
Sample ID: | Kosco_Griggs_31 [1] | ||||||||||
Station ID: | Kosco_Griggs_31 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | Griggs | ||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Kosco, D. G. | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Lava | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Lava or ash sample from Katmai National Park. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
50 km 30 mi |