Sample: FC-130C-3
Sample ID: | FC-130C-3 [1] | ||||||||||
Station ID: | FC-130 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | Fisher | ||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | Fisher Tuff/Funk Ash/CFE | ||||||||||
Collector: | Unknown, Unknown | ||||||||||
Date sampled: | 2000-07-20 | ||||||||||
Sample type 1: | Other | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | CFE, North dacite, top of East wall | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
20 km 10 mi |