Sample: 21DVML08G
Sample ID: | 21DVML08G [1] | ||||||||||
Station ID: | 21DVML08 | ||||||||||
AT Num: | AT-5578 | ||||||||||
Volcano: | Davidof | ||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Loewen, M. W. | ||||||||||
Date sampled: | 2021-06-08 | ||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | 15 cm finer and orangier finely layered air fall. Coarse ash to lapilli max pumice size 8, 13, 9, 10, 10 mm. Max lithic 10, 4, 4, 3, 4 mm. Only 5% lithics. Sampled as G | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |