Sample: 21AMML03G
Sample ID: | 21AMML03G [1] | ||||||||||
Station ID: | 21AMML03 | ||||||||||
AT Num: | AT-5544 | ||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Loewen, M. W. | ||||||||||
Date sampled: | 2021-06-03 | ||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | 3 mm zone of fine lapilli white to gray up to 2 mm. Allan died single feldspar crystal clast. Sampled as G | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
50 km 30 mi |