Sample: 21DVML04E
Sample ID: | 21DVML04E [1] | ||||||||||
Station ID: | 21DVML04 | ||||||||||
AT Num: | AT-5565 | ||||||||||
Volcano: | Davidof | ||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Loewen, M. W. | ||||||||||
Date sampled: | 2021-05-25 | ||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | 15 cm thick pink stained pumice layer. Sampled as E | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
50 km 30 mi |