Sample: 05DAMM3
Sample ID: | 05DAMM3 | ||||||||||
Station ID: | 05DAMM3 | ||||||||||
Volcano: | Dana | ||||||||||
Collector: | Mangan, M. T. | ||||||||||
Date sampled: | 2005-01-01 | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |
Sample ID: | 05DAMM3 | ||||||||||
Station ID: | 05DAMM3 | ||||||||||
Volcano: | Dana | ||||||||||
Collector: | Mangan, M. T. | ||||||||||
Date sampled: | 2005-01-01 | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |