Sample: 92AMm111A-2
Sample ID: | 92AMm111A-2 | ||||||||||
Station ID: | 92AMm111 | ||||||||||
Volcano: | Spurr | ||||||||||
Collector: | Miller, T. P. | ||||||||||
Date sampled: | 1992-08-21 | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |
Sample ID: | 92AMm111A-2 | ||||||||||
Station ID: | 92AMm111 | ||||||||||
Volcano: | Spurr | ||||||||||
Collector: | Miller, T. P. | ||||||||||
Date sampled: | 1992-08-21 | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |