Sample: FC-155C-4
Sample ID: | FC-155C-4 | ||||||||||
Station ID: | FC-155 | ||||||||||
Volcano: | Fisher | ||||||||||
Collector: | Unknown, Unknown | ||||||||||
Date sampled: | 2001-07-25 | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
20 km 10 mi |
Sample ID: | FC-155C-4 | ||||||||||
Station ID: | FC-155 | ||||||||||
Volcano: | Fisher | ||||||||||
Collector: | Unknown, Unknown | ||||||||||
Date sampled: | 2001-07-25 | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
20 km 10 mi |