Sample: 920926-8b
Sample ID: | 920926-8b | ||||||||||
Station ID: | 920926-8 | ||||||||||
Volcano: | Spurr | ||||||||||
Collector: | Gardner, C. A. | ||||||||||
Date sampled: | 1992-01-01 | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
30 km 20 mi |
Sample ID: | 920926-8b | ||||||||||
Station ID: | 920926-8 | ||||||||||
Volcano: | Spurr | ||||||||||
Collector: | Gardner, C. A. | ||||||||||
Date sampled: | 1992-01-01 | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
30 km 20 mi |