Sample: 920926-8a
Sample ID: | 920926-8a | ||||||||||
Station ID: | 920926-8 | ||||||||||
Volcano: | Spurr | ||||||||||
Collector: | Gardner, C. A. | ||||||||||
Date sampled: | 1992-01-01 | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
50 km 30 mi |
Sample ID: | 920926-8a | ||||||||||
Station ID: | 920926-8 | ||||||||||
Volcano: | Spurr | ||||||||||
Collector: | Gardner, C. A. | ||||||||||
Date sampled: | 1992-01-01 | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
50 km 30 mi |