Sample: 4-20-90-2
Sample ID: | 4-20-90-2 [1] | ||||||||||
Station ID: | 4-20-90-2 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | Redoubt | ||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Alaska Volcano Observatory | ||||||||||
Date sampled: | 1990-01-01 | ||||||||||
Sample type 1: | Lava | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Sample from April 15, 1990, eruption deposit | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
200 km 100 mi |