Sample: 00mw092
Sample ID: | 00mw092 [1] | ||||||||||
Station ID: | 00mw092 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | Westdahl | ||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Moore, R. B. | ||||||||||
Date sampled: | 2000-01-01 | ||||||||||
Sample type 1: | Lava | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | 80 % gray; 10% xls (>90pl 1-2mm) | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |