Sample: 03NYFR002
Sample ID: | 03NYFR002 [1] | ||||||||||
Station ID: | 03NYFR002 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | Frosty | ||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Nye, C. J. | ||||||||||
Date sampled: | 2003-01-01 | ||||||||||
Sample type 1: | Lava | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Block from early holocene block-and-ash flow from Frosty taken from 80 cm block on surface of fan at mouth of valley w/ 03NYFR001 locality. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
200 km 100 mi |