Sample: 03NYFR005
Sample ID: | 03NYFR005 [1] | ||||||||||
Station ID: | 03NYFR005 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | Frosty | ||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Nye, C. J. | ||||||||||
Date sampled: | 2003-01-01 | ||||||||||
Sample type 1: | Lava | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Block from early holocene block-and-ash flow from Frosty. Head of valley SW flank of Frosty | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |