Sample: 91CNF01
Sample ID: | 91CNF01 [1] | ||||||||||
Station ID: | 91CNF01 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | Fourpeaked | ||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Nye, C. J. | ||||||||||
Date sampled: | 1991-01-01 | ||||||||||
Sample type 1: | Lava | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Sample from ridge-crest outcrop surrounded by ice at 4800 ft elevation 2.5 km southwest of Fourpeaked summit. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |