Sample: 09GMRDT001a
| Sample ID: | 09GMRDT001a [1] |
| Station ID: | 09GMRDT001 |
| AT Num: | AT-1609-MP2 |
| Volcano: | Redoubt |
| Possible source: | Redoubt |
| Eruption: | Redoubt 2009/3 |
| Collector: | McGimsey, R. G. |
| Date sampled: | 2009-03-23 |
| Sample type 1: | Tephra Fall |
| Color: | med to light gray |
| Final unit: | |
| Text Description: | microlite-free/poor pumiceous lapilli. individual clast from AT-1609, analyzed by Sisson |
| Sample Location: |