Sample: Reger_1995_Stampede_average
Sample ID: | Reger_1995_Stampede_average [1] | ||||||||||
Station ID: | Reger_1995_tephra_averages | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Reger, R. D. | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Average of analyses of 3 samples: KL-025, KL-082, and KL-083. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
50 km 30 mi |