Sample: Reger_1995_Tephra_13_average
Sample ID: | Reger_1995_Tephra_13_average [1] | ||||||||||
Station ID: | Reger_1995_tephra_averages | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Reger, R. D. | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Average of analyses of 4 samples: KL-032p3, KL-050p2, KL-095p2, and KL-095p3. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
100 km 50 mi |