Sample: Reger_1995_Tephra_5_average
Sample ID: | Reger_1995_Tephra_5_average [1] | ||||||||||
Station ID: | Reger_1995_tephra_averages | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Reger, R. D. | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | Average of analyses of 4 samples: KL-015p2, KL-086p2, KL-102p2, and KL-129p1. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Legend ✕
30 km 20 mi |