Sample: UT790
Sample ID: | UT790 [1] [2] | ||||||||||
Station ID: | Gold_Hill_III | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Preece, S. J. | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | No sample description provided. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Great Sitkin Spurr Akutan Aniakchak Atka volcanic complex Augustine Cleveland Dutton Edgecumbe Fisher Gareloi Griggs Iliamna Isanotski Kanaga Katmai Little Sitkin Mageik Makushin Martin Novarupta Pavlof Redoubt Semisopochnoi Shishaldin Snowy Takawangha Tanaga Trident Ugashik-Peulik Ukinrek Maars Veniaminof Westdahl Wrangell Legend ✕
20 km 10 mi |