Sample: 16KWV008-9
Sample ID: | 16KWV008-9 | ||||||||||
Station ID: | 16KWV008 | ||||||||||
Volcano: | Veniaminof | ||||||||||
Collector: | Wallace, K. L. | ||||||||||
Date sampled: | 2016-07-23 | ||||||||||
Sample Location: |
Legend ✕
300 km 200 mi |
Sample ID: | 16KWV008-9 | ||||||||||
Station ID: | 16KWV008 | ||||||||||
Volcano: | Veniaminof | ||||||||||
Collector: | Wallace, K. L. | ||||||||||
Date sampled: | 2016-07-23 | ||||||||||
Sample Location: |
Legend ✕
300 km 200 mi |