Sample: UT736
Sample ID: | UT736 [1] | ||||||||||
Station ID: | West_Dawson | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Unknown, Unknown | ||||||||||
Date sampled: | |||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | ~3 m below 80 Pup tephra; contains mostly white dacitic pumice with feldspar, hyhypersthene, a green clinopyroxene, and opaques. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |