Sample: 97EC18F
Sample ID: | 97EC18F [1] [2] | ||||||||||
Station ID: | 97EC18 | ||||||||||
AT Num: | |||||||||||
Volcano: | |||||||||||
Possible source: | |||||||||||
Eruption: | |||||||||||
Collector: | Carson, E. C. | ||||||||||
Date sampled: | 1997-01-01 | ||||||||||
Sample type 1: | Tephra Fall | ||||||||||
Color: | |||||||||||
Final unit: | |||||||||||
Text Description: | 2 cm below Sample E is sample F, a faint 1-cm layer of devitrified yellowish brown clay. | ||||||||||
Sample Location: |
![]() ![]() Legend ✕
300 km 200 mi |